موق: | 1 |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | بسته صادرات استاندارد یا طبق درخواست مشتری |
دوره تحویل: | 1-30 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union |
این پمپ گرما با دمای بالا 75 درجه سانتیگراد دارای عملکرد قوی و ثبات است و حداکثر دمای آب خروجی را 75 درجه سانتیگراد تضمین می کند.این امر با استفاده از یک کمپرسور پمپ گرما اختصاصی و سیستم کنترل درجه حرارت هوشمند به دست می آید، که عملکرد سیستم پایدار را تضمین می کند.
استفاده از یخچال R410A دمای تهویه را افزایش می دهد و در نتیجه دمای آب خروجی را افزایش می دهد.استفاده از یک سیستم کنترل فرکانس متغیر ثبات را در شرایط دمای آب بالا بهبود می بخشد، که به افزایش بهره وری انرژی و حفاظت از محیط زیست کمک می کند.
علاوه بر این، این پمپ گرما دارای یک بخاری الکتریکی است که می تواند در هر دو حالت گرمایش و آب گرم استفاده شود.جبران هرگونه کاهش عملکرد گرمایش واحد و پاسخگویی به نیازهای مختلف کاربران.
ویژگی ها
1.محدوده دمای عملیاتی: -7 درجه سانتیگراد تا 46 درجه سانتیگراد دمای محیط، اطمینان از کار صرف نظر از شرایط آب و هوایی، حتی در طوفان، باران یا طوفان برف.
2.منبع برق: 220V/1ph/50(60)HZ یا 380V/3ph/50(60)HZ
3.شیل و لوله یا مبادله گرما لوله در لوله را می توان انتخاب کرد.
4.استفاده از دستگاه خنک کننده برند شناخته شده - شیر گسترش دانفوس برای کنترل دقیق جریان خنک کننده.
5.از آب و هوای مختلف می توان آب و هوا را تنظیم کرد (کافه چهار طرفه داخلی).
6.کلید جریان آب اختیاری
7.طراحی خاص پوشش فن، فاصله بین تیغه های فن و پوشش فن دقیق و یکنواخت است، با ارتعاش کم و سر و صدا کم در طول کار.
8.طراحی جمع و جور و کارسازی دقیق، بدن جعبه با بولت ها و مغزها ثابت می شود، که پوشش جعبه را آسیب نمی رساند و از خوردگی و زنگ بدن جعبه جلوگیری می کند.
9.حفاظت های متعدد برای محافظت از کمپرسور و مبادله گرما، مانند محافظت ضد یخ، محافظت از جریان آب، محافظت از فشار بیش از حد، محافظت از فشار بیش از حد،حفاظت ناکافی از جریان آب، و غیره
10.هر واحد تحت آزمایشات معمول و آزمایش های عملیاتی قرار می گیرد تا کیفیت و عملکرد عالی را قبل از بسته بندی کارخانه تضمین کند.
11.طراحی ماژولار و متنوع: واحدهای اضافی یا طرح های پمپ گرما می توانند با توجه به نیازهای مشتری اضافه شوند.
مشخصات
شماره مدل | واحد | LM-030KFXRS | LM-050KFXRS | LM-030KFXRS | LM-050KFXRS | LM-080KFXRS | LM-100KFXRS | LM-120KFXRS | LM-200KFXRS | LM-250KFXRS | ||||||
ظرفیت گرمایش | KW | 12.1 | 20.8 | 12.1 | 20.8 | 29.8 | 39.8 | 44.3 | 75 | 86.4 | ||||||
قدرت ورودی | KW | 2.7 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 7.2 | 9.6 | 10.8 | 18 | 21.6 | ||||||
بزرگترین جریان | A | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 9 | 11.2 | 17.6 | 36.1 | 41.4 | ||||||
دمای آب | oC | 55 | ||||||||||||||
بالاترين درجه حرارت آب | oC | 60 | ||||||||||||||
منبع برق | 220V/1P/50/60Hz | 380V50/60Hz | ||||||||||||||
نوع ضد شوک الکتریکی | من | |||||||||||||||
کمپرسور | حرکت کنید | |||||||||||||||
مقدار کمپرسور | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
هدایت طرفدار | مرخصی | عمودی | ||||||||||||||
مقدار فن | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
مواد خنک کننده | R22،R417A،R410 | |||||||||||||||
دمای محیط | oC | -12-48 | ||||||||||||||
تامین آب گرم | L/H | 285 | 525 | 285 | 525 | 710 | 998 | 1250 | 2020 | 2365 | ||||||
گردش ظرفیت آب | م3/ساعت | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | ||||||
فشار آب شیر | kPa | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||
سر و صدا | dBA | <= 54 | <=56 | <= 54 | <=56 | <=60 | <=60 | <=60 | <= 62 | <= 62 | ||||||
وزن دستگاه مرکزی | کیلوگرم | 100 | 180 | 100 | 180 | 340 | 360 | 380 | 680 | 760 | ||||||
ابعاد کولر جانبی ((ملی متر) | طول | 810 | 1110 | 810 | 1110 | 1610 | 1610 | 1610 | 2170 | 2170 | ||||||
عرض | 691 | 490 | 691 | 490 | ||||||||||||
ارتفاع | 870 | 1260 | 870 | 1260 | 900 | 900 | 900 | 1065 | 1065 | |||||||
فن بالا TDبعد ((ملی متر) | طول | 800 | 900 | 800 | 900 | |||||||||||
عرض | 800 | 900 | 800 | 900 | 1078 | 1078 | 1078 | 1890 | 1890 |
کمک بیشتری دریافت کنید
اگر به یک پمپ گرما 75 درجه سانتیگراد نیاز دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. ما یک نقل قول رایگان ارائه می دهیم. ما همچنین پمپ های گرما 90 درجه سانتیگراد و 120 درجه سانتیگراد را ارائه می دهیم.
موق: | 1 |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | بسته صادرات استاندارد یا طبق درخواست مشتری |
دوره تحویل: | 1-30 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union |
این پمپ گرما با دمای بالا 75 درجه سانتیگراد دارای عملکرد قوی و ثبات است و حداکثر دمای آب خروجی را 75 درجه سانتیگراد تضمین می کند.این امر با استفاده از یک کمپرسور پمپ گرما اختصاصی و سیستم کنترل درجه حرارت هوشمند به دست می آید، که عملکرد سیستم پایدار را تضمین می کند.
استفاده از یخچال R410A دمای تهویه را افزایش می دهد و در نتیجه دمای آب خروجی را افزایش می دهد.استفاده از یک سیستم کنترل فرکانس متغیر ثبات را در شرایط دمای آب بالا بهبود می بخشد، که به افزایش بهره وری انرژی و حفاظت از محیط زیست کمک می کند.
علاوه بر این، این پمپ گرما دارای یک بخاری الکتریکی است که می تواند در هر دو حالت گرمایش و آب گرم استفاده شود.جبران هرگونه کاهش عملکرد گرمایش واحد و پاسخگویی به نیازهای مختلف کاربران.
ویژگی ها
1.محدوده دمای عملیاتی: -7 درجه سانتیگراد تا 46 درجه سانتیگراد دمای محیط، اطمینان از کار صرف نظر از شرایط آب و هوایی، حتی در طوفان، باران یا طوفان برف.
2.منبع برق: 220V/1ph/50(60)HZ یا 380V/3ph/50(60)HZ
3.شیل و لوله یا مبادله گرما لوله در لوله را می توان انتخاب کرد.
4.استفاده از دستگاه خنک کننده برند شناخته شده - شیر گسترش دانفوس برای کنترل دقیق جریان خنک کننده.
5.از آب و هوای مختلف می توان آب و هوا را تنظیم کرد (کافه چهار طرفه داخلی).
6.کلید جریان آب اختیاری
7.طراحی خاص پوشش فن، فاصله بین تیغه های فن و پوشش فن دقیق و یکنواخت است، با ارتعاش کم و سر و صدا کم در طول کار.
8.طراحی جمع و جور و کارسازی دقیق، بدن جعبه با بولت ها و مغزها ثابت می شود، که پوشش جعبه را آسیب نمی رساند و از خوردگی و زنگ بدن جعبه جلوگیری می کند.
9.حفاظت های متعدد برای محافظت از کمپرسور و مبادله گرما، مانند محافظت ضد یخ، محافظت از جریان آب، محافظت از فشار بیش از حد، محافظت از فشار بیش از حد،حفاظت ناکافی از جریان آب، و غیره
10.هر واحد تحت آزمایشات معمول و آزمایش های عملیاتی قرار می گیرد تا کیفیت و عملکرد عالی را قبل از بسته بندی کارخانه تضمین کند.
11.طراحی ماژولار و متنوع: واحدهای اضافی یا طرح های پمپ گرما می توانند با توجه به نیازهای مشتری اضافه شوند.
مشخصات
شماره مدل | واحد | LM-030KFXRS | LM-050KFXRS | LM-030KFXRS | LM-050KFXRS | LM-080KFXRS | LM-100KFXRS | LM-120KFXRS | LM-200KFXRS | LM-250KFXRS | ||||||
ظرفیت گرمایش | KW | 12.1 | 20.8 | 12.1 | 20.8 | 29.8 | 39.8 | 44.3 | 75 | 86.4 | ||||||
قدرت ورودی | KW | 2.7 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 7.2 | 9.6 | 10.8 | 18 | 21.6 | ||||||
بزرگترین جریان | A | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 9 | 11.2 | 17.6 | 36.1 | 41.4 | ||||||
دمای آب | oC | 55 | ||||||||||||||
بالاترين درجه حرارت آب | oC | 60 | ||||||||||||||
منبع برق | 220V/1P/50/60Hz | 380V50/60Hz | ||||||||||||||
نوع ضد شوک الکتریکی | من | |||||||||||||||
کمپرسور | حرکت کنید | |||||||||||||||
مقدار کمپرسور | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
هدایت طرفدار | مرخصی | عمودی | ||||||||||||||
مقدار فن | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
مواد خنک کننده | R22،R417A،R410 | |||||||||||||||
دمای محیط | oC | -12-48 | ||||||||||||||
تامین آب گرم | L/H | 285 | 525 | 285 | 525 | 710 | 998 | 1250 | 2020 | 2365 | ||||||
گردش ظرفیت آب | م3/ساعت | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | ||||||
فشار آب شیر | kPa | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||
سر و صدا | dBA | <= 54 | <=56 | <= 54 | <=56 | <=60 | <=60 | <=60 | <= 62 | <= 62 | ||||||
وزن دستگاه مرکزی | کیلوگرم | 100 | 180 | 100 | 180 | 340 | 360 | 380 | 680 | 760 | ||||||
ابعاد کولر جانبی ((ملی متر) | طول | 810 | 1110 | 810 | 1110 | 1610 | 1610 | 1610 | 2170 | 2170 | ||||||
عرض | 691 | 490 | 691 | 490 | ||||||||||||
ارتفاع | 870 | 1260 | 870 | 1260 | 900 | 900 | 900 | 1065 | 1065 | |||||||
فن بالا TDبعد ((ملی متر) | طول | 800 | 900 | 800 | 900 | |||||||||||
عرض | 800 | 900 | 800 | 900 | 1078 | 1078 | 1078 | 1890 | 1890 |
کمک بیشتری دریافت کنید
اگر به یک پمپ گرما 75 درجه سانتیگراد نیاز دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. ما یک نقل قول رایگان ارائه می دهیم. ما همچنین پمپ های گرما 90 درجه سانتیگراد و 120 درجه سانتیگراد را ارائه می دهیم.